스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더블드래곤즈 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 9 | 8 | 1 | 10 | |||||
| 남천라이온즈 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | 9 | 10 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.20 (일) | 06:00 | 키움스포츠파크구장 | 더블드래곤즈 9 VS 9 남천라이온즈 | 경기종료 |
| 더블드래곤즈 | 팀명 | 남천라이온즈 |
|---|---|---|
| 홈런 | 신OO (3회) | |
| 허OO (2회) | 2루타 | 윤OO (2회) 윤OO (3회) |
| 이OO (1회) 허OO (1회) 이OO (2회) 이OO (2회) 최OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) | 도루 | 엄OO (1회) 서OO (2회) 신OO (2회) 이OO (2회) 김OO (3회) 서OO (3회) 박OO (4회) 윤OO (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
더블드래곤즈 타자성적
| 더블드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허OO (27) | SS | 4구,도루,송구실 | 좌2,폭투 | 4구,폭투 | 3안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (73) | 3B | 사구,폭투 | 3안,도루,도루 | 4구 | 2비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 | 이OO (73) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김OO (52) | DH | 4구,폭투 | 삼진 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 신OO (2) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 최OO (18) | 1B | 중안,폭투 | 2안,도루,2-3진루 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 신OO (36) | RF | 투땅 | 희생 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (62) | 2B | 4구,주자아웃 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이OO (24) | CF | 야선,도루 | 4구,도루,도루,폭투 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (65) | C | 4구 | 4구,도루,폭투 | 3안,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 남OO (1) | LF | 좌비 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 17 | 8 | 8 | 10 | 9 | 0.471 | ||||||||||||||
남천라이온즈 타자성적
| 남천라이온즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신OO (14) | CF | 3비 | 2안,도루 | 중홈 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 엄OO (7) | 2B | 좌안,도루 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 엄OO (7) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 이OO (10) | C | 희생 | 중안,도루 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박OO (99) | RF | 삼진 | 삼진 | 4구,도루,송구실,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 윤OO (18) | 1B | 좌2 | 좌2,폭투 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 서OO (48) | P | 중안,도루,2-3진루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 서OO (48) | 2B | 좌안,도루,보크 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 장OO (21) | SS | 유땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (5) | LF | 삼진 | 사구,도루,보크 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강OO (1) | 3B | 좌안 | 1비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
더블드래곤즈 투수성적
| 더블드래곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신OO (2) | 선발 | 3.1 | 23 | 0 | 20 | 10 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18.90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (73) | 구원 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 20 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 15.75 | |||
남천라이온즈 투수성적