스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 남천라이온즈 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | 9 | 1 | 0 | |||||
| 서브마리너스 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 13 | 11 | 0 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.01 (일) | 11:00 | 키움스포츠파크구장 | 남천라이온즈 3 VS 13 서브마리너스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 남천라이온즈 | 팀명 | 서브마리너스 |
|---|---|---|
| 이OO (3회) | 3루타 | 안OO (1회) |
| 2루타 | 안OO (3회) 박OO (4회) | |
| 윤OO (1회) | 도루 | 최OO (1회) 홍OO (1회) 진OO (2회) |
| 견제사 | 정OO (1회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
남천라이온즈 타자성적
| 남천라이온즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신OO (14) | SS | 중안,주자아웃 | 3비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 엄OO (7) | 2B | 야선 | 3땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 이OO (10) | C | 유안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 이OO (10) | P | 좌중3,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 윤OO (18) | CF | 야선,도루 | 야선 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 장OO (21) | LF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 강OO (1) | 3B | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박OO (99) | RF | 중안,주자아웃 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 정OO (47) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 정OO (47) | C | 우안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 서OO (48) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 서OO (48) | 1B | 야선 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 21 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0.429 | ||||||||||||||
서브마리너스 타자성적
| 서브마리너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍OO (28) | LF | 사구,도루 | 4구,송구실 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오OO (30) | LF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 장OO (11) | CF | 4구 | 사구 | 3땅 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 이OO (23) | 2B | 4구 | 유안 | 우안 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 안OO (4) | 1B | 중3 | 2땅 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 최OO (78) | SS | 우안,도루,폭투 | 중희비 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이OO (0) | RF | 4구,폭투 | 4구,폭투 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 진OO (2) | 3B | 유땅 | 우안,도루 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정OO (10) | C | 4구,1루견제사 | 4구 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 박OO (15) | DH | 중비 | 3땅 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 19 | 11 | 11 | 13 | 3 | 0.579 | ||||||||||||||
투수 성적
남천라이온즈 투수성적
| 남천라이온즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서OO (48) | 선발 | 패 | 0.1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 105.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (10) | 구원 | 2.2 | 18 | 0 | 14 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 21.01 | |
| 3 | 엄OO (7) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| Total | 3.0 | 27 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 1 | 13 | 13 | 30.33 | |||
서브마리너스 투수성적
| 서브마리너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장OO (3) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5.25 | |||