스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 디로그디지인 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | - | - | 17 | 13 | 1 | 10 | |||||
| 팀 새마을 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 7 | 9 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.31 (토) | 08:00 | 키움스포츠파크구장 | 콜드승 디로그디지인 17 VS 7 팀 새마을 | 경기종료 | 콜드 |
| 디로그디지인 | 팀명 | 팀 새마을 |
|---|---|---|
| 이OO (1회) | 3루타 | 김OO (1회) |
| 김OO (3회) 최OO (3회) 김OO (4회) 박OO (4회) 신OO (4회) 이OO (4회) | 2루타 | 서OO (2회) |
| 김OO (1회) 김OO (1회) 박OO (1회) 김OO (2회) 최OO (2회) 강OO (3회) 최OO (3회) | 도루 | 김OO (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
디로그디지인 타자성적
| 디로그디지인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (11) | SS | 4구,도루,도루 | 우안,송구실,도루 | 사구 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (8) | 3B | 중안,도루 | 4구,폭투 | 3땅 | 우2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 2 | 박OO (8) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 박OO (30) | RF | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 박OO (30) | 1B | 중안 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 이OO (88) | C | 우3 | 유비 | 중2 2안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 김OO (99) | 1B | 유땅 | 좌2,폭투 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김OO (99) | RF | 좌2 중안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 김OO (99) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 신OO (44) | LF | 삼진 | 2땅 | 좌2 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 최OO (61) | 2B | 4구,도루 | 좌2,도루,송구실 | 유비 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 강OO (39) | CF | 3땅 | 4구,도루 | 3안 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (17) | P | 사구 | 2땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (17) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 35 | 25 | 13 | 15 | 17 | 7 | 0.520 | ||||||||||||||
팀 새마을 타자성적
| 팀 새마을 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (13) | SS | 우3 | 사구 | 4구,도루,주자아웃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (52) | LF | 4구 | 투안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 성OO (12) | LF | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 박OO (58) | DH | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 전OO (63) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 서OO (17) | 2B | 좌안,주자아웃 | 우2 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 박OO (1) | 1B | 2인플 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 강OO (8) | C | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 강OO (8) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김OO (27) | CF | 3비 | 중안,송구실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 배OO (39) | 3B | 3땅 | 2안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 배OO (39) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 정OO (82) | RF | 유안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 23 | 18 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
디로그디지인 투수성적
| 디로그디지인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (17) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 0 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (8) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 23 | 0 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9.80 | |||
팀 새마을 투수성적