스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 고령와우 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | - | 10 | 19 | 0 | 4 | |||||
| timber just | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 10:00 | 키움스포츠파크구장 | 고령와우 10 VS 1 timber just | 경기종료 | - |
| 고령와우 | 팀명 | timber just |
|---|---|---|
| 3루타 | 류OO (5회) | |
| 이OO (4회) 이OO (4회) 최OO (5회) | 2루타 | 최OO (3회) 최OO (5회) |
| 도루 | 류OO (3회) | |
| 김OO (3회) | 견제사 | |
| 안OO (4회) | 병살타 | 김OO (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
고령와우 타자성적
| 고령와우 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (17) | SS | 좌안 | 1땅 | 3안,1루견제사 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (10) | 2B | 좌안 | 사구 | 3땅 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 이OO (00) | CF | 좌안,주자아웃 | 중안 | 좌2,송구실 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 이OO (52) | C | 중안 | 4구 | 유안,송구실 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 최OO (8) | LF | 중안 | 유비 | 3안 | 좌중2,폭투 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 이OO (13) | 3B | 좌비 | 좌안 | 좌중2,주자아웃 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 안OO (94) | RF | 3안 | 3안 | 1병 | 야선 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 이OO (45) | 1B | 사구 | 투땅 | 유안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 손OO (69) | DH | 포땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 엄OO (98) | DH | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 31 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0.613 | ||||||||||||||
timber just 타자성적
| timber just | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (38) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최OO (38) | P | 우중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 류OO (24) | RF | 4구 | 4구,도루 | 중3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 최OO (23) | LF | 삼진 | 좌2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박OO (1) | 1B | 우안 | 4구 | 3비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 박OO (8) | SS | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박OO (12) | 3B | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 임OO (52) | 2B | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김OO (77) | C | 삼진 | 2병 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최OO (0) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박OO (99) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 22 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.263 | ||||||||||||||
투수 성적
고령와우 투수성적
| 고령와우 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 백OO (29) | 선발 | 승 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 여OO (19) | 구원 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1.40 | |||
timber just 투수성적