라인업 정보
빅드림즈 투수 명단
| 선발 | 이OO(21) |
빅드림즈 타자 명단
| 1 | 손OO(15) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박OO(29) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 하OO(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이OO(23) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 4 | 이OO(23) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 홍OO(77) | 포수(C) | 수비교체 |
| 5 | 홍OO(77) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 임OO(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 임OO(2) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김OO(30) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이OO(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
빅드림즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
청도황소야구단 투수 명단
| 선발 | 김OO(220) |
청도황소야구단 타자 명단
| 1 | 김OO(41) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 고OO(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 최OO(32) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 진OO(56) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김OO(61) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김OO(40) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 홍OO(77) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(220) | 투수(P) | 대타 |
| 9 | 김OO(22) | 지명타자(DH) | 선발 |
청도황소야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |