라인업 정보
서브마리너스 투수 명단
| 구원 | 석OO(22) |
| 선발 | 이OO(47) |
서브마리너스 타자 명단
| 1 | 홍OO(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 안OO(27) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 안OO(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 최OO(78) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 허OO(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 석OO(22) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 임OO(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 진OO(2) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 박OO(15) | 우익수(RF) | 선발 |
서브마리너스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
빅드림즈 투수 명단
| 선발 | 이OO(21) |
빅드림즈 타자 명단
| 1 | 김OO(99) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 1 | 강OO(6) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 손OO(15) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 하OO(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 임OO(2) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 4 | 홍OO(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 홍OO(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 문OO(80) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 박OO(29) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이OO(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 이OO(23) | 지명타자(DH) | 선발 |
빅드림즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |